Орозо-2026 — это священный месяц поста у мусульман, который ежегодно определяется по лунному календарю. Даты начала и окончания зависят от наблюдения за новолунием, поэтому официальное подтверждение публикуется духовными управлениями мусульман в каждой стране. Для верующих это не просто отказ от еды и воды, а период духовной работы над собой, переосмысления поступков и укрепления веры. В 2026 году месяц Рамадан, по предварительным расчётам, ожидается в конце февраля — начале марта. Однако точную дату необходимо уточнять ближе к событию. Материал подготовила редакция mes.kg.
Пост — это прежде всего внутреннее очищение, а не формальное соблюдение ограничений.
Предполагаемые даты Орозо-2026
По астрономическим прогнозам, начало Рамадана-2026 ожидается ориентировочно 17–18 февраля, а завершение — около 19–20 марта. Разница в один день между странами считается допустимой, так как всё зависит от визуального подтверждения появления луны. Окончание поста традиционно отмечается праздником Ураза-байрам. Последние десять дней месяца считаются особенно значимыми для молитв и размышлений. Именно в этот период наступает Ночь предопределения.
| Событие | Ожидаемая дата | Комментарий |
|---|---|---|
| Начало поста | 19 февраля 2026 | зависит от новолуния |
| Ночь предопределения | последние 10 дней | точная дата неизвестна |
| Ураза-байрам | 20 марта 2026 | окончание Рамадана |
«Даты могут немного отличаться в разных странах, поэтому важно следить за официальными объявлениями муфтията», — отмечает религиовед Рустам Ахметов.
Что означает Орозо для мусульман
Орозо — это месяц духовного очищения и самодисциплины. Верующие отказываются от еды и воды от рассвета до заката, уделяют больше времени молитве и чтению Корана. Особое значение имеет благотворительность, помощь нуждающимся и укрепление семейных связей. Многие рассматривают этот период как возможность пересмотреть привычки и отказаться от вредных действий.
Смысл поста — в контроле над словами, эмоциями и намерениями.
Имам Абдулла Садыков подчёркивает, что пост формирует терпение и осознанность: «Человек учится благодарности за то, что имеет, и понимает ценность простых вещей».
Основные правила поста
Во время Орозо-2026 мусульмане обязаны соблюдать ряд правил. Нарушением считается приём пищи, воды и других запрещённых действий в светлое время суток. При этом ислам предусматривает исключения для определённых категорий людей.
Основные требования:
- воздержание от еды и питья от рассвета до заката;
- намерение соблюдать пост;
- отказ от вредных привычек;
- дополнительные молитвы и чтение Корана;
- помощь нуждающимся.
«Если человек болен или не может соблюдать пост по уважительной причине, допускается компенсация в виде кормления нуждающихся», — поясняет теолог Марсель Ибрагимов.
Кто освобождается от поста
Исламское право предусматривает освобождение для больных, беременных и кормящих женщин, детей, пожилых людей и путешественников. Временное освобождение возможно с последующим восполнением пропущенных дней. В случае хронических заболеваний допускается альтернативная форма компенсации.
Здоровье в исламе рассматривается как ценность, которую нельзя ставить под угрозу.
Врачи советуют перед началом поста проконсультироваться со специалистом, особенно людям с хроническими заболеваниями.
Как подготовиться к Орозо-2026
Подготовку к посту рекомендуется начинать заранее. Организм легче адаптируется, если постепенно изменить режим питания и сна. Важно уделить внимание качеству сухура — утреннего приёма пищи перед рассветом. Рацион должен быть сбалансированным и питательным.
- сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб);
- белковые продукты (яйца, бобовые);
- овощи и фрукты;
- достаточное количество воды вечером.
Диетолог Алина Юсупова отмечает, что правильное распределение жидкости помогает снизить риск обезвоживания и усталости в дневное время.
Частые вопросы об Орозо
Можно ли работать во время поста?
Работа не запрещена, однако рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок.
Что делать при случайном нарушении поста?
Если нарушение произошло непреднамеренно, пост продолжается.
Можно ли заниматься спортом?
Умеренная физическая активность допустима, но лучше планировать тренировки после ифтара.
График восхода и заката в Кыргызстане на время Орозо
Бишкек
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:19 | 18:44 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:17 | 18:45 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:16 | 18:46 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:14 | 18:48 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:13 | 18:49 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:11 | 18:50 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:10 | 18:51 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:08 | 18:53 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:07 | 18:54 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:05 | 18:55 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:04 | 18:56 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:02 | 18:58 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:00 | 18:59 |
| 14 | 4 марта | среда | 05:59 | 19:00 |
| 15 | 5 марта | четверг | 05:57 | 19:01 |
| 16 | 6 марта | пятница | 05:55 | 19:03 |
| 17 | 7 марта | суббота | 05:54 | 19:04 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 05:52 | 19:05 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 05:50 | 19:06 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:48 | 19:08 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:47 | 19:09 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:45 | 19:10 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:43 | 19:11 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:41 | 19:12 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:39 | 19:14 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:38 | 19:15 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:36 | 19:16 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:34 | 19:17 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:32 | 19:18 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:30 | 19:19 |
Ош
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:26 | 18:54 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:25 | 18:55 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:23 | 18:57 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:22 | 18:58 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:21 | 18:59 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:19 | 19:00 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:18 | 19:01 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:16 | 19:02 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:15 | 19:03 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:13 | 19:05 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:12 | 19:06 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:11 | 19:07 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:09 | 19:08 |
| 14 | 4 марта | среда | 06:07 | 19:09 |
| 15 | 5 марта | четверг | 06:06 | 19:10 |
| 16 | 6 марта | пятница | 06:04 | 19:11 |
| 17 | 7 марта | суббота | 06:03 | 19:12 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 06:01 | 19:14 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 06:00 | 19:15 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:58 | 19:16 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:56 | 19:17 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:55 | 19:18 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:53 | 19:19 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:51 | 19:20 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:50 | 19:21 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:48 | 19:22 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:46 | 19:23 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:44 | 19:24 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:43 | 19:25 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:41 | 19:26 |
Баткен
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:34 | 19:03 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:33 | 19:04 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:31 | 19:05 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:30 | 19:06 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:29 | 19:07 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:27 | 19:08 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:26 | 19:10 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:24 | 19:11 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:23 | 19:12 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:22 | 19:13 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:20 | 19:14 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:19 | 19:15 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:17 | 19:16 |
| 14 | 4 марта | среда | 06:16 | 19:17 |
| 15 | 5 марта | четверг | 06:14 | 19:18 |
| 16 | 6 марта | пятница | 06:13 | 19:20 |
| 17 | 7 марта | суббота | 06:11 | 19:21 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 06:09 | 19:22 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 06:08 | 19:23 |
| 20 | 10 марта | вторник | 06:06 | 19:24 |
| 21 | 11 марта | среда | 06:05 | 19:25 |
| 22 | 12 марта | четверг | 06:03 | 19:26 |
| 23 | 13 марта | пятница | 06:01 | 19:27 |
| 24 | 14 марта | суббота | 06:00 | 19:28 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:58 | 19:29 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:56 | 19:30 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:55 | 19:31 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:53 | 19:32 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:51 | 19:33 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:49 | 19:34 |
Талас
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:28 | 18:54 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:27 | 18:55 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:25 | 18:56 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:24 | 18:58 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:22 | 18:59 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:21 | 19:00 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:19 | 19:01 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:18 | 19:03 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:16 | 19:04 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:15 | 19:05 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:13 | 19:06 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:12 | 19:08 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:10 | 19:09 |
| 14 | 4 марта | среда | 06:08 | 19:10 |
| 15 | 5 марта | четверг | 06:07 | 19:11 |
| 16 | 6 марта | пятница | 06:05 | 19:12 |
| 17 | 7 марта | суббота | 06:03 | 19:14 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 06:02 | 19:15 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 06:00 | 19:16 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:58 | 19:17 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:56 | 19:18 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:55 | 19:20 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:53 | 19:21 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:51 | 19:22 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:49 | 19:23 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:47 | 19:34 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:46 | 19:35 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:44 | 19:37 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:42 | 19:38 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:40 | 19:39 |
Манас
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:25 | 18:53 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:24 | 18:54 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:22 | 18:55 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 06:21 | 18:56 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 06:20 | 18:58 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 06:18 | 18:59 |
| 7 | 25 февраля | среда | 06:17 | 19:00 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 06:15 | 19:01 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 06:14 | 19:02 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 06:13 | 19:03 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 06:11 | 19:05 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 06:10 | 19:06 |
| 13 | 3 марта | вторник | 06:08 | 19:07 |
| 14 | 4 марта | среда | 06:06 | 19:08 |
| 15 | 5 марта | четверг | 06:05 | 19:09 |
| 16 | 6 марта | пятница | 06:03 | 19:10 |
| 17 | 7 марта | суббота | 06:02 | 19:11 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 06:00 | 19:13 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 05:58 | 19:14 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:57 | 19:15 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:55 | 19:16 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:53 | 19:17 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:52 | 19:18 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:50 | 19:19 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:48 | 19:20 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:47 | 19:21 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:45 | 19:22 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:43 | 19:24 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:41 | 19:25 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:39 | 19:26 |
Каракол
| День | Дата | День недели | Сухур | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 февраля | четверг | 06:03 | 18:29 |
| 2 | 20 февраля | пятница | 06:02 | 18:30 |
| 3 | 21 февраля | суббота | 06:01 | 18:32 |
| 4 | 22 февраля | воскресенье | 05:59 | 18:33 |
| 5 | 23 февраля | понедельник | 05:58 | 18:34 |
| 6 | 24 февраля | вторник | 05:56 | 18:35 |
| 7 | 25 февраля | среда | 05:55 | 18:37 |
| 8 | 26 февраля | четверг | 05:53 | 18:38 |
| 9 | 27 февраля | пятница | 05:52 | 18:39 |
| 10 | 28 февраля | суббота | 05:50 | 18:40 |
| 11 | 1 марта | воскресенье | 05:49 | 18:42 |
| 12 | 2 марта | понедельник | 05:47 | 18:43 |
| 13 | 3 марта | вторник | 05:45 | 18:44 |
| 14 | 4 марта | среда | 05:44 | 18:45 |
| 15 | 5 марта | четверг | 05:42 | 18:46 |
| 16 | 6 марта | пятница | 05:40 | 18:48 |
| 17 | 7 марта | суббота | 05:39 | 18:49 |
| 18 | 8 марта | воскресенье | 05:37 | 18:50 |
| 19 | 9 марта | понедельник | 05:35 | 18:51 |
| 20 | 10 марта | вторник | 05:34 | 18:52 |
| 21 | 11 марта | среда | 05:32 | 18:54 |
| 22 | 12 марта | четверг | 05:30 | 18:55 |
| 23 | 13 марта | пятница | 05:28 | 18:56 |
| 24 | 14 марта | суббота | 05:26 | 18:57 |
| 25 | 15 марта | воскресенье | 05:25 | 18:58 |
| 26 | 16 марта | понедельник | 05:23 | 19:00 |
| 27 | 17 марта | вторник | 05:21 | 19:01 |
| 28 | 18 марта | среда | 05:19 | 19:02 |
| 29 | 19 марта | четверг | 05:17 | 19:03 |
| 30 | 20 марта | пятница | 05:15 | 19:04 |

Орозо-2026 станет важным периодом духовного обновления для миллионов мусульман. Этот месяц напоминает о ценности терпения, милосердия и дисциплины. Для многих верующих пост — это возможность укрепить веру, наладить отношения с близкими и сосредоточиться на внутреннем развитии.
Напомним, мы также писали о том, что в Бишкеке изменят 72 маршрута транспорта.
